Ausgewählte Kennzahlen
in | 31.12.2019 | 31.12.2020 | |
Kennzahlen Konzern | |||
Immobilienportfolio zum Fair Value | CHF Mio. | 11 765.4 | 12 322.6 |
Ertrag aus Vermietung von Liegenschaften | CHF Mio. | 486.9 | 424.7 |
Ertrag aus Immobilienentwicklungen | CHF Mio. | 79.8 | 50.1 |
Ertrag aus Immobiliendienstleistungen | CHF Mio. | 117.5 | 115.2 |
Leerstandsquote | % | 4.7 | 5.1 |
Nettoobjektrendite | % | 3.5 | 3.2 |
Gewichteter durchschnittlicher Fremdkapitalkostensatz | % | 1.2 | 1.1 |
Total Betriebsertrag | CHF Mio. | 1 258.8 | 792.9 |
Neubewertung Renditeliegenschaften, netto | CHF Mio. | 203.4 | 203.4 |
Erfolg aus Veräusserung Renditeliegenschaften, netto | CHF Mio. | 20.8 | 22.2 |
Verkaufserfolg Beteiligungen, netto | CHF Mio | - | 204.2 |
Betriebliches Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) | CHF Mio. | 653.4 | 779.9 |
Betriebliches Ergebnis (EBIT) | CHF Mio. | 628.3 | 762.3 |
Gewinn | CHF Mio. | 608.5 | 610.4 |
Kennzahlen Segment Immobilien | |||
Ertrag aus Vermietung von Liegenschaften | CHF Mio. | 437.3 | 431.0 |
Ertrag aus Immobilienentwicklungen | CHF Mio. | 79.8 | 50.1 |
Total Betriebsertrag | CHF Mio. | 519.5 | 482.9 |
Betriebliches Ergebnis (EBIT) | CHF Mio. | 572.9 | 555.0 |
Kennzahlen Segment Dienstleistungen | |||
Ertrag aus Vermietung von Liegenschaften | CHF Mio. | 106.0 | 28.6 |
Ertrag aus Immobiliendienstleistungen | CHF Mio. | 148.1 | 146.2 |
Ertrag aus Retail | CHF Mio. | 127.8 | 110.6 |
Ertrag aus Leben im Alter | CHF Mio. | 423.9 | 72.4 |
Ertrag aus Asset Management | CHF Mio. | 13.5 | 13.1 |
Total Betriebsertrag | CHF Mio. | 828.4 | 378.2 |
Betriebliches Ergebnis (EBIT) | CHF Mio. | 55.5 | 207.3 |
Finanzielle Kennzahlen Konzern | |||
Eigenkapital | CHF Mio. | 5 459.2 | 6 085.6 |
Eigenkapitalquote | % | 44.4 | 47.8 |
Finanzierungsquote des Immobilienportfolios (LTV) | % | 45.7 | 41.9 |
Eigenkapitalrendite (ROE) | % | 11.5 | 10.6 |
Gesamtkapitalrendite (ROIC) | % | 5.6 | 5.4 |
Gewinn pro Aktie (EPS) | CHF | 8.00 | 8.04 |
NAV vor latenten Steuern pro Aktie 1 | CHF | 86.34 | 95.41 |
NAV nach latenten Steuern pro Aktie 1 | CHF | 71.87 | 80.11 |
Kennzahlen Konzern ohne Neubewertungen und sämtliche latente Steuern | |||
Betriebliches Ergebnis (EBIT) | CHF Mio. | 424.9 | 558.9 |
Gewinn | CHF Mio. | 315.7 | 476.6 |
Gewinn pro Aktie (EPS) | CHF | 4.14 | 6.27 |
Eigenkapitalrendite (ROE) | % | 6.3 | 8.5 |
1 Das Segment Dienstleistungen (immobiliennahe Geschäftsfelder) ist darin nur zu Buchwerten enthalten