Ausgewählte Kennzahlen
in | 30.06.2019 | 31.12.2019 | 30.06.2020 | |
Kennzahlen Konzern | ||||
Immobilienportfolio zum Fair Value | CHF Mio. | 11 467.8 | 11 765.4 | 11 880.9 |
Ertrag aus Vermietung von Liegenschaften | CHF Mio. | 239.3 | 486.9 | 219.9 |
Ertrag aus Immobilienentwicklungen | CHF Mio. | 34.7 | 79.8 | 22.8 |
Ertrag aus Immobiliendienstleistungen | CHF Mio. | 57.0 | 117.5 | 58.6 |
Leerstandsquote | % | 4.7 | 4.7 | 5.4 |
Nettoobjektrendite | % | 3.5 | 3.5 | 3.3 |
Gewichteter durchschnittlicher Fremdkapitalkostensatz | % | 1.4 | 1.2 | 1.2 |
Total Betriebsertrag | CHF Mio. | 607.7 | 1 258.8 | 425.2 |
Neubewertung Renditeliegenschaften, netto | CHF Mio. | 85.2 | 203.4 | - 47.3 |
Erfolg aus Veräusserung Renditeliegenschaften, netto | CHF Mio. | 5.6 | 20.8 | 5.7 |
Verkaufserfolg Beteiligungen, netto | CHF Mio. | - | - | 204.2 |
Betriebliches Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) | CHF Mio. | 297.2 | 653.4 | 322.6 |
Betriebliches Ergebnis (EBIT) | CHF Mio. | 286.1 | 628.3 | 313.6 |
Gewinn | CHF Mio. | 356.5 | 608.5 | 269.7 |
Kennzahlen Segment Immobilien | ||||
Ertrag aus Vermietung von Liegenschaften | CHF Mio. | 215.5 | 437.3 | 217.0 |
Ertrag aus Immobilienentwicklungen | CHF Mio. | 34.7 | 79.8 | 22.8 |
Total Betriebsertrag | CHF Mio. | 251.9 | 519.5 | 240.5 |
Betriebliches Ergebnis (EBIT) | CHF Mio. | 263.4 | 572.9 | 114.8 |
Kennzahlen Segment Dienstleistungen | ||||
Ertrag aus Vermietung von Liegenschaften | CHF Mio. | 52.0 | 106.0 | 22.2 |
Ertrag aus Immobiliendienstleistungen | CHF Mio. | 71.1 | 148.1 | 72.2 |
Ertrag aus Retail | CHF Mio. | 57.2 | 127.8 | 43.7 |
Ertrag aus Leben im Alter | CHF Mio. | 206.1 | 423.9 | 72.4 |
Ertrag aus Asset Management | CHF Mio. | 8.8 | 13.5 | 4.8 |
Total Betriebsertrag | CHF Mio. | 399.1 | 828.4 | 218.7 |
Betriebliches Ergebnis (EBIT) | CHF Mio. | 22.6 | 55.5 | 198.8 |
Finanzielle Kennzahlen Konzern | ||||
Eigenkapital | CHF Mio. | 5 213.3 | 5 459.2 | 5 744.4 |
Eigenkapitalquote | % | 43.6 | 44.4 | 46.0 |
Finanzierungsquote des Immobilienportfolios (LTV) | % | 46.6 | 45.7 | 45.1 |
Eigenkapitalrendite (ROE) | % | 13.8 | 11.5 | 9.6 |
Gesamtkapitalrendite (ROIC) | % | 6.6 | 5.6 | 4.9 |
Gewinn pro Aktie (EPS) | CHF | 4.69 | 8.00 | 3.55 |
NAV vor latenten Steuern pro Aktie 1 | CHF | 82.71 | 86.34 | 90.05 |
NAV nach latenten Steuern pro Aktie 1 | CHF | 68.64 | 71.87 | 75.62 |
Kennzahlen Konzern ohne Neubewertungen und sämtliche latente Steuern | ||||
Betriebliches Ergebnis (EBIT) | CHF Mio. | 200.8 | 424.9 | 361.0 |
Gewinn | CHF Mio. | 151.3 | 315.7 | 320.0 |
Gewinn pro Aktie (EPS) | CHF | 1.99 | 4.14 | 4.21 |
Eigenkapitalrendite (ROE) | % | 6.1 | 6.3 | 11.3 |
1 Das Segment Dienstleistungen (immobiliennahe Geschäftsfelder) ist darin nur zu Buchwerten enthalten