Ausgewählte Kennzahlen
Finanzielle Kennzahlen | Angaben in | 01.01.–31.12.2020 | ohne Tertianum1 01.01.–31.12.2020 | 01.01.–31.12.2021 |
Ertrag aus Vermietung von Liegenschaften | CHF Mio. | 424.7 | 413.7 | 426.7 |
EPRA like-for-like change relative | % | -3.8 | -3.8 | 1.3 |
Ertrag aus Immobilienentwicklungen | CHF Mio. | 50.1 | 50.1 | 48.3 |
Ertrag aus Immobiliendienstleistungen | CHF Mio. | 115.2 | 115.2 | 119.4 |
Ertrag aus Retail | CHF Mio. | 110.6 | 110.6 | 119.5 |
Ertrag aus Leben im Alter | CHF Mio. | 72.4 | - | - |
Ertrag aus Asset Management | CHF Mio. | 13.1 | 13.1 | 18.2 |
Total Betriebsertrag | CHF Mio. | 792.9 | 708.9 | 744.9 |
Neubewertung Renditeliegenschaften, netto | CHF Mio. | 203.4 | 203.4 | 318.8 |
Erfolg aus Veräusserung Renditeliegenschaften, netto | CHF Mio. | 22.2 | 22.2 | 39.9 |
Verkaufserfolg Beteiligungen, netto | CHF Mio. | 204.2 | - | - |
Betriebliches Ergebnis (EBIT) | CHF Mio. | 762.3 | 555.9 | 715.4 |
Gewinn | CHF Mio. | 610.4 | 405.2 | 507.4 |
Eigenkapitalrendite (ROE) | % | 10.6 | 7.3 | 8.2 |
Gesamtkapitalrendite (ROIC) | % | 5.4 | 3.7 | 4.5 |
Gewinn pro Aktie (EPS) | CHF | 8.04 | 5.33 | 6.68 |
FFO I pro Aktie | CHF | 3.59 | 3.96 | |
FFO II pro Aktie | CHF | 3.72 | 4.29 | |
Finanzielle Kennzahlen ohne Neubewertungen und sämtliche latenten Steuern | ||||
Betriebliches Ergebnis (EBIT) | CHF Mio. | 558.9 | 352.5 | 396.6 |
Gewinn | CHF Mio. | 476.6 | 271.5 | 289.5 |
Eigenkapitalrendite (ROE) | % | 8.5 | 5.0 | 4.8 |
Gesamtkapitalrendite (ROIC) | % | 4.3 | 2.6 | 2.8 |
Gewinn pro Aktie (EPS) | CHF | 6.27 | 3.57 | 3.81 |
Bilanzielle Kennzahlen | 31.12.2020 | 31.12.2021 | ||
Eigenkapital | CHF Mio. | 6 085.6 | 6 338.7 | |
Eigenkapitalquote | % | 47.8 | 48.3 | |
Fremdkapital | CHF Mio. | 6 640.6 | 6 791.6 | |
Finanzierungsquote des Immobilienportfolios (LTV) | % | 41.9 | 40.2 | |
NAV vor latenten Steuern pro Aktie2 | CHF | 95.41 | 100.07 | |
NAV nach latenten Steuern pro Aktie2 | CHF | 80.11 | 83.44 | |
EPRA NTA per share | CHF | 96.26 | 100.84 | |
Immobilienportfolio | ||||
Immobilienportfolio zum Fair Value | CHF Mio. | 12 322.6 | 12 793.5 | |
davon Projekte/Entwicklungsliegenschaften | CHF Mio. | 829.5 | 1 006.9 | |
Anzahl Liegenschaften | Anzahl | 185 | 184 | |
Vermietbare Fläche | m2 | 1 669 941 | 1 677 027 | |
Leerstandsquote | % | 5.1 | 4.6 | |
Durchschnittlicher Diskontierungssatz | % | 2.91 | 2.75 | |
Nettoobjektrendite | % | 3.2 | 3.2 | |
Mitarbeitende | ||||
Personalbestand am Bilanzstichtag | Personen | 1 728 | 1 667 | |
Vollzeitäquivalente am Bilanzstichtag | FTE | 1 505 | 1 474 |
1 Angaben ohne Tertianum Gruppe (Geschäftszahlen Januar und Februar 2020 sowie Verkaufserfolg Beteiligungen). Der Verkauf und die Dekonsolidierung der Tertianum Gruppe erfolgte per 28. Februar 2020
2 Das Segment Dienstleistungen (immobiliennahe Geschäftsfelder) ist darin nur zu Buchwerten enthalten