Ausgewählte Kennzahlen
Kennzahlen im Vergleich
Swiss Prime Site
Loading...
Swiss Prime Site Immobilien
Loading...
Swiss Prime Site Solutions
Loading...
Finanzielle Kennzahlen | Angaben in | 01.01.–31.12.2024 bzw. 31.12.2024 | 01.01.–31.12.2025 bzw. 31.12.2025 | Veränderung in % |
| Ertrag aus Vermietung von Liegenschaften | CHF Mio. | 463.5 | 456.8 | -1.4 |
| EPRA like-for-like change relative | % | 3.3 | 2.0 | -39.4 |
| Ertrag aus Asset Management | CHF Mio. | 70.8 | 83.6 | 18.1 |
| Ertrag aus Retail | CHF Mio. | 124.3 | 11.4 | -90.8 |
| Total Betriebsertrag | CHF Mio. | 663.4 | 553.4 | -16.6 |
| Neubewertung Renditeliegenschaften, netto | CHF Mio. | 113.7 | 216.9 | 90.8 |
| Erfolg aus Veräusserung Renditeliegenschaften, netto | CHF Mio. | 10.1 | 6.5 | -35.6 |
| Betriebsgewinn vor Abschreibungen (EBITDA) | CHF Mio. | 539.6 | 635.1 | 17.7 |
| Betriebsgewinn (EBIT) | CHF Mio. | 531.3 | 629.6 | 18.5 |
| Gewinn | CHF Mio. | 360.3 | 382.5 | 6.2 |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | % | 5.4 | 5.5 | 1.9 |
| Gesamtkapitalrendite (ROIC) | % | 3.2 | 3.7 | 15.6 |
| Gewinn pro Aktie (EPS) | CHF | 4.67 | 4.79 | 2.6 |
| Finanzielle Kennzahlen ohne Neubewertungseffekte sowie Verkäufe und sämtliche latente Steuern | ||||
| Betriebsgewinn vor Abschreibungen (EBITDA) | CHF Mio. | 415.1 | 410.1 | -1.2 |
| Betriebsgewinn (EBIT) | CHF Mio. | 406.8 | 404.6 | -0.5 |
| Gewinn | CHF Mio. | 313.5 | 317.7 | 1.3 |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | % | 4.8 | 4.6 | -4.2 |
| Gesamtkapitalrendite (ROIC) | % | 2.9 | 3.2 | 10.3 |
| Gewinn pro Aktie (EPS) | CHF | 4.06 | 3.98 | -2.0 |
| Funds From Operations pro Aktie (FFO I) | CHF | 4.22 | 4.22 | 0.0 |
| Bilanzielle Kennzahlen | ||||
| Eigenkapital | CHF Mio. | 6 677.9 | 7 067.1 | 5.8 |
| Eigenkapitalquote | % | 48.2 | 48.1 | -0.2 |
| Fremdkapital | CHF Mio. | 7 163.4 | 7 628.8 | 6.5 |
| Finanzierungsquote des Immobilienportfolios (LTV) | % | 38.3 | 38.1 | -0.5 |
| NAV vor latenten Steuern pro Aktie1 | CHF | 103.51 | 105.56 | 2.0 |
| NAV nach latenten Steuern pro Aktie1 | CHF | 86.38 | 88.08 | 2.0 |
| EPRA NTA per share | CHF | 99.27 | 101.40 | 2.1 |
| Immobilienportfolio | ||||
| Immobilienportfolio zum Fair Value | CHF Mio. | 13 053.5 | 13 919.5 | 6.6 |
| davon Projekte/Entwicklungsliegenschaften | CHF Mio. | 210.9 | 1 085.8 | 414.8 |
| Anzahl Liegenschaften | Anzahl | 139 | 132 | -5.0 |
| Vermietbare Fläche | m2 | 1 618 602 | 1 585 930 | -2.0 |
| Leerstandsquote | % | 3.8 | 3.7 | -2.6 |
| Durchschnittlicher nominaler Diskontierungssatz | % | 4.04 | 3.77 | -6.7 |
| Nettoobjektrendite | % | 3.2 | 3.0 | -6.3 |
| Mitarbeitende | ||||
| Personalbestand am Bilanzstichtag | Personen | 497 | 210 | -57.7 |
| Vollzeitäquivalente am Bilanzstichtag | FTE | 436 | 192 | -56.0 |
1 Die Segmente Asset Management, Retail und Corporate & Shared Services sind darin nur zu Buchwerten und nicht zu Marktwerten enthalten.


