Ausgewählte Kennzahlen
Kennzahlen im Vergleich
Swiss Prime Site
Loading...
Swiss Prime Site Immobilien
Loading...
Swiss Prime Site Solutions
Loading...
Finanzielle Kennzahlen | Angaben in | 01.01.–30.06.2024 bzw. 30.06.2024 | 01.01.–31.12.2024 bzw. 31.12.2024 | 01.01.–30.06.2025 bzw. 30.06.2025 |
Ertrag aus Vermietung von Liegenschaften | CHF Mio. | 232.0 | 463.5 | 225.5 |
EPRA like-for-like change relative | % | 3.7 | 3.3 | 2.2 |
Ertrag aus Asset Management | CHF Mio. | 27.0 | 70.8 | 38.0 |
Ertrag aus Retail | CHF Mio. | 55.9 | 124.3 | 11.4 |
Total Betriebsertrag | CHF Mio. | 317.4 | 663.4 | 276.3 |
Neubewertung Renditeliegenschaften, netto | CHF Mio. | 30.4 | 113.7 | 102.0 |
Erfolg aus Veräusserung Renditeliegenschaften, netto | CHF Mio. | 2.7 | 10.1 | 0.9 |
Betriebsgewinn vor Abschreibungen (EBITDA) | CHF Mio. | 235.1 | 539.6 | 304.0 |
Betriebsgewinn (EBIT) | CHF Mio. | 231.5 | 531.3 | 301.2 |
Gewinn | CHF Mio. | 164.7 | 360.3 | 164.2 |
Eigenkapitalrendite (ROE) | % | 5.1 | 5.4 | 4.8 |
Gesamtkapitalrendite (ROIC) | % | 2.9 | 3.2 | 3.7 |
Gewinn pro Aktie (EPS) | CHF | 2.14 | 4.67 | 2.07 |
Finanzielle Kennzahlen ohne Neubewertungseffekte sowie Verkäufe und sämtliche latente Steuern | ||||
Betriebsgewinn vor Abschreibungen (EBITDA) | CHF Mio. | 201.3 | 415.1 | 199.5 |
Betriebsgewinn (EBIT) | CHF Mio. | 197.6 | 406.8 | 196.7 |
Gewinn | CHF Mio. | 151.7 | 313.5 | 156.3 |
Eigenkapitalrendite (ROE) | % | 4.7 | 4.8 | 4.6 |
Gesamtkapitalrendite (ROIC) | % | 2.7 | 2.9 | 3.6 |
Gewinn pro Aktie (EPS) | CHF | 1.97 | 4.06 | 1.97 |
Funds From Operations pro Aktie (FFO I) | CHF | 2.03 | 4.22 | 2.10 |
Bilanzielle Kennzahlen | ||||
Eigenkapital | CHF Mio. | 6 489.0 | 6 677.9 | 6 845.2 |
Eigenkapitalquote | % | 46.4 | 48.2 | 48.6 |
Fremdkapital | CHF Mio. | 7 488.8 | 7 163.4 | 7 235.6 |
Finanzierungsquote des Immobilienportfolios (LTV) | % | 40.9 | 38.3 | 38.4 |
NAV vor latenten Steuern pro Aktie1 | CHF | 101.00 | 103.51 | 102.18 |
NAV nach latenten Steuern pro Aktie1 | CHF | 83.94 | 86.38 | 85.32 |
EPRA NTA per share2 | CHF | 96.27 | 99.27 | 98.01 |
Immobilienportfolio | ||||
Immobilienportfolio zum Fair Value | CHF Mio. | 13 147.2 | 13 053.5 | 13 310.0 |
davon Projekte/Entwicklungsliegenschaften | CHF Mio. | 815.9 | 210.9 | 1 037.3 |
Anzahl Liegenschaften | Anzahl | 154 | 139 | 137 |
Vermietbare Fläche | m2 | 1 691 221 | 1 618 602 | 1 579 646 |
Leerstandsquote | % | 3.6 | 3.8 | 4.0 |
Durchschnittlicher nominaler Diskontierungssatz | % | 4.04 | 4.04 | 3.81 |
Nettoobjektrendite | % | 3.2 | 3.2 | 3.1 |
Mitarbeitende | ||||
Personalbestand am Bilanzstichtag | Personen | 665 | 497 | 219 |
Vollzeitäquivalente am Bilanzstichtag | FTE | 576 | 436 | 202 |
1 Die Segmente Asset Management, Retail und Corporate & Shared Services sind darin nur zu Buchwerten und nicht zu Marktwerten enthalten.
2 Neu wird der Goodwill aus allen Segmenten in der Berechnung in Abzug gebracht. Der Vorjahreswert wurde entsprechend angepasst.