Ausgewählte Kennzahlen
Fortgeführte Geschäftsbereiche | Angaben in | 01.01.–30.06.2023 bzw. 30.06.2023 | 01.01.–31.12.2023 bzw. 31.12.2023 | 01.01.–30.06.2024 bzw. 30.06.2024 |
Ertrag aus Vermietung von Liegenschaften | CHF Mio. | 218.9 | 438.3 | 232.0 |
EPRA like-for-like change relative | % | 3.4 | 4.3 | 3.7 |
Ertrag aus Asset Management | CHF Mio. | 22.2 | 49.7 | 27.0 |
Ertrag aus Retail | CHF Mio. | 59.7 | 126.5 | 55.9 |
Total Betriebsertrag | CHF Mio. | 307.6 | 658.6 | 317.4 |
Neubewertung Renditeliegenschaften, netto | CHF Mio. | – 98.8 | -250.5 | 30.4 |
Erfolg aus Veräusserung Renditeliegenschaften, netto | CHF Mio. | 9.8 | 13.0 | 2.7 |
Betriebsgewinn vor Abschreibungen (EBITDA) | CHF Mio. | 99.0 | 158.1 | 235.1 |
Betriebsgewinn (EBIT) | CHF Mio. | 95.7 | 152.5 | 231.5 |
Gewinn | CHF Mio. | 65.9 | 86.7 | 164.7 |
Eigenkapitalrendite (ROE) | % | 2.0 | 1.3 | 5.1 |
Gesamtkapitalrendite (ROIC) | % | 1.4 | 1.2 | 2.9 |
Gewinn pro Aktie (EPS) | CHF | 0.86 | 1.13 | 2.14 |
Funds From Operations pro Aktie (FFOI) | CHF | 1.94 | 4.05 | 2.03 |
Fortgeführte und aufgegebene Geschäftsbereiche ohne Neubewertungseffekte1 | ||||
Betriebsgewinn vor Abschreibungen (EBITDA) | CHF Mio. | 351.6 | 562.2 | 204.7 |
Betriebsgewinn (EBIT) | CHF Mio. | 345.1 | 553.3 | 201.0 |
Gewinn | CHF Mio. | 298.9 | 459.8 | 151.2 |
Eigenkapitalrendite (ROE) | % | 9.0 | 6.8 | 4.6 |
Gesamtkapitalrendite (ROIC) | % | 4.8 | 3.9 | 2.7 |
Gewinn pro Aktie (EPS) | CHF | 3.90 | 5.99 | 1.96 |
Funds From Operations pro Aktie (FFO I) | CHF | 2.01 | 4.12 | 2.03 |
Bilanzielle Kennzahlen | ||||
Eigenkapital | CHF Mio. | 6 530.3 | 6 537.4 | 6 489.0 |
Eigenkapitalquote | % | 47.4 | 47.4 | 46.4 |
Fremdkapital | CHF Mio. | 7 240.5 | 7 240.9 | 7 488.8 |
Finanzierungsquote des Immobilienportfolios (LTV)2 | % | 39.7 | 39.8 | 40.9 |
NAV vor latenten Steuern pro Aktie3 | CHF | 102.32 | 102.05 | 101.00 |
NAV nach latenten Steuern pro Aktie3 | CHF | 85.12 | 85.21 | 83.94 |
EPRA NTA per share | CHF | 101.40 | 101.52 | 99.95 |
Immobilienportfolio | ||||
Immobilienportfolio zum Fair Value | CHF Mio. | 13 064.5 | 13 074.6 | 13 147.2 |
davon Projekte/Entwicklungsliegenschaften | CHF Mio. | 1 093.9 | 853.3 | 815.9 |
Anzahl Liegenschaften | Anzahl | 168 | 159 | 154 |
Vermietbare Fläche | m2 | 1 685 947 | 1 678 217 | 1 691 221 |
Leerstandsquote | % | 4.1 | 4.0 | 3.6 |
Durchschnittlicher nominaler Diskontierungssatz | % | 4.01 | 4.04 | 4.04 |
Nettoobjektrendite | % | 3.1 | 3.1 | 3.2 |
Mitarbeitende | ||||
Personalbestand am Bilanzstichtag | Personen | 700 | 674 | 665 |
Vollzeitäquivalente am Bilanzstichtag | FTE | 609 | 570 | 576 |
1 Die Vorjahreswerte enthalten den Erfolgsbeitrag und den Gewinn aus dem Verkauf von aufgegebenen Geschäftsbereichen
2 Mit Bankgarantien gesicherte Forderungen wurden im Geschäftsjahr 2023 von den Finanzverbindlichkeiten in Abzug gebracht
3 Die Segmente Asset Management, Retail und Corporate & Shared Services sind darin nur zu Buchwerten und nicht zu Marktwerten enthalten