Aktienchart
Ausschüttung
Ex-Datum | Auszahlung am | für das Geschäftsjahr | Betrag pro Aktie | Barrendite auf Jahresendkurs | Nennwert Aktie nach der Ausschüttung |
28.03.2022/09.06.2022 | 30.03.2022/13.06.2022 | 2021 | CHF 3.35 | 3.7% | CHF 2.00 |
25.03.2021 | 29.03.2021 | 2020 | CHF 3.35 | 3.9% | CHF 15.30 |
30.03.2020 | 01.04.2020 | 2019 | CHF 3.80 | 3.4% | CHF 15.30 |
Angaben zur Aktie
ISIN | CH 000 803 838 9 |
Valorennummer | 803 838 |
Valorensymbol | SPSN |
Handelswährung | CHF |
Börse | SIX Swiss Exchange |
Indexzugehörigkeit (Auswahl) | SPI ESG |
Kontakt

Markus Waeber
Head Group Investor Relations & Communications
- +41 58 317 17 64
- markus.waeber @ sps.swiss