Aktienchart
Ausschüttung
Ex-Datum | Auszahlung am | für das Geschäftsjahr | Betrag pro Aktie | Barrendite auf Jahresendkurs | Nennwert Aktie nach der Ausschüttung |
30.03.2020 | 01.04.2020 | 2019 | CHF 3.80 | 3.4% | CHF 15.30 |
02.04.2019 | 04.04.2019 | 2018 | CHF 3.80 | 4.8% | CHF 15.30 |
03.04.2018 | 05.04.2018 | 2017 | CHF 3.80 | 4.2% | CHF 15.30 |
Angaben zur Aktie
ISIN | CH 000 803 838 9 |
Valorennummer | 803 838 |
Valorensymbol | SPSN |
Handelswährung | CHF |
Börse | SIX Swiss Exchange |
Indexzugehörigkeit (Auswahl) | SMI Mid SMI Expanded SPI SPI Extra SPI ex SLI SXI Real Estate SXI Real Estate Shares SXI Swiss Real Estate SXI Swiss Real Estate Shares Swiss All Share Index FTSE EPRA/NAREIT Europe Index STOXX Europe 600 Index MSCI World Index |
Kontakt

Markus Waeber
Head Group Investor Relations & Communications
- +41 58 317 17 64
- markus.waeber @ sps.swiss