Aktionariat
Bedeutende Aktionäre
Beteiligungsquote über 3%* | per 30.06.2023 |
BlackRock Inc., New York | >10.0% |
Credit Suisse Funds AG, Zürich | 6.2% |
UBS Fund Management (Switzerland) AG, Basel | 4.5% |
* gemäss Eintragung im Aktienregister bzw. gemäss der bei der Gesellschaft eingegangenen Meldungen
Aktionariat per 31.12.2022
Aktionariat nach Anzahl Aktien
Eingetragene Aktionäre | Eingetragene Aktien | |||
Anzahl Aktien | Anzahl | % | Anzahl | % * |
1 bis 1 000 | 9 580 | 84.3 | 2 571 866 | 3.4 |
1 001 bis 10 000 | 1 434 | 12.6 | 3 945 620 | 5.1 |
10 001 bis 100 000 | 264 | 2.3 | 7 870 118 | 10.3 |
100 001 bis 1 000 000 | 79 | 0.7 | 20 766 714 | 27.1 |
1 000 001 und mehr | 8 | 0.1 | 15 080 030 | 19.7 |
Total eingetragene Aktionäre/Aktien | 11 365 | 100.0 | 50 234 348 | 65.6 |
Dispobestand | 26 484 256 | 34.4 | ||
Total ausgegebene Aktien | 76 718 604 | 100.0 |
* in % der ausgegebenen Aktien
Eingetragenes Aktionariat nach Länder/Regionen
Eingetragene Aktionäre | Eingetragene Aktien | |||
Länder/Regionen | Anzahl | % | Anzahl | % |
Schweiz | 10 514 | 92.5 | 35 261 288 | 70.2 |
Europa (ohne Schweiz) | 719 | 6.3 | 12 219 063 | 24.3 |
Andere Länder | 132 | 1.2 | 2 753 997 | 5.5 |
Total eingetragene Aktionäre/Aktien | 11 365 | 100.0 | 50 234 348 | 100.0 |
Eingetragenes Aktionariat nach Aktionärskategorien
Eingetragene Aktionäre | Eingetragene Aktien | |||
Aktionärskategorien | Anzahl | % | Anzahl | % |
Natürliche Personen | 10 346 | 91.0 | 7 469 465 | 14.9 |
Juristische Personen | 442 | 3.9 | 16 538 992 | 32.9 |
Pensionskassen | 179 | 1.6 | 8 307 168 | 16.5 |
Versicherungen | 176 | 1.5 | 12 929 207 | 25.7 |
Fonds | 31 | 0.3 | 1 835 993 | 3.7 |
Übrige | 191 | 1.7 | 3 153 523 | 6.3 |
Total eingetragene Aktionäre/Aktien | 11 365 | 100.0 | 50 234 348 | 100.0 |
Offenlegungsmeldungen von bedeutenden Aktionären
Die Angaben zu den bedeutenden Aktionären basieren auf dem Aktionärsregister beziehungsweise auf bei der Swiss Prime Site AG eingegangenen Meldungen. Eine Pflicht zur Offenlegung von Beteiligungen besteht, wenn eine meldepflichtige Person oder Gruppe einen Prozentanteil von 3, 5, 10, 15, 20, 25, 331/3, 50 oder 662/3 der Stimmrechte an der Swiss Prime Site AG erreicht, über- oder unterschreitet. Im Berichtsjahr erfolgte Offenlegungsmeldungen nach Artikel 120 Finanzmarktinfrastrukturgesetz und den Bestimmungen der Finanzmarktinfrastrukturverordnung können auf der Melde- und Veröffentlichungsplattform der SIX Swiss Exchange eingesehen werden (www.six-exchange-regulation.com/de/home/publications/significant-shareholders.html).
Kontakt
