Aktionariat
Bedeutende Aktionäre
Beteiligungsquote über 3%* | per 30.06.2022 |
BlackRock Inc., New York | <10.0% |
Credit Suisse Funds AG, Zürich | 7.5% |
State Street Corporation, Boston | n.a. |
UBS Fund Management (Switzerland) AG, Basel | 4.4% |
* gemäss Eintragung im Aktienregister bzw. gemäss der bei der Gesellschaft eingegangenen Meldungen
Aktionariat per 31.12.2021
Aktionariat nach Anzahl Aktien
Eingetragene Aktionäre | Eingetragene Aktien | |||
Anzahl Aktien | Anzahl | % | Anzahl | % * |
1 bis 10 | 264 | 2.3 | 1 549 | 0.0 |
11 bis 100 | 2 318 | 20.1 | 144 908 | 0.2 |
101 bis 1 000 | 7 085 | 61.4 | 2 539 675 | 3.3 |
1 001 bis 10 000 | 1 519 | 13.2 | 4 087 116 | 5.4 |
10 001 bis 100 000 | 268 | 2.3 | 7 920 274 | 10.4 |
100 001 bis 1 000 000 | 74 | 0.6 | 20 132 957 | 26.5 |
1 000 001 bis 10 000 000 | 8 | 0.1 | 16 130 682 | 21.2 |
Total eingetragene Aktionäre/Aktien | 11 536 | 100.0 | 50 957 161 | 67.0 |
Dispobestand | 25 013 203 | 32.9 | ||
Total ausgegebene Aktien | 75 970 364 | 100.0 |
* in % der ausgegebenen Aktien
Eingetragenes Aktionariat nach Länder/Regionen
Eingetragene Aktionäre | Eingetragene Aktien | |||
Länder/Regionen | Anzahl | % | Anzahl | % |
Schweiz | 10 636 | 92.2 | 35 710 040 | 70.1 |
Europa (ohne Schweiz) | 738 | 6.4 | 12 337 464 | 24.2 |
Andere Länder | 162 | 1.4 | 2 909 657 | 5.7 |
Total eingetragene Aktionäre/Aktien | 11 536 | 100.0 | 50 957 161 | 100.0 |
Eingetragenes Aktionariat nach Aktionärskategorien
Eingetragene Aktionäre | Eingetragene Aktien | |||
Aktionärskategorien | Anzahl | % | Anzahl | % |
Natürliche Personen | 10 482 | 90.9 | 7 048 552 | 13.8 |
Juristische Personen | 458 | 4.0 | 17 137 873 | 33.6 |
Pensionskassen | 192 | 1.7 | 8 979 522 | 17.6 |
Versicherungen | 31 | 0.2 | 1 803 570 | 3.5 |
Fonds | 183 | 1.6 | 13 237 589 | 26.0 |
Übrige | 190 | 1.6 | 2 750 055 | 5.4 |
Total eingetragene Aktionäre/Aktien | 11 536 | 100.0 | 50 957 161 | 100.0 |
Offenlegungsmeldungen von bedeutenden Aktionären
Die Angaben zu den bedeutenden Aktionären basieren auf dem Aktionärsregister beziehungsweise auf bei der Swiss Prime Site AG eingegangenen Meldungen. Eine Pflicht zur Offenlegung von Beteiligungen besteht, wenn eine meldepflichtige Person oder Gruppe einen Prozentanteil von 3, 5, 10, 15, 20, 25, 331/3, 50 oder 662/3 der Stimmrechte an der Swiss Prime Site AG erreicht, über- oder unterschreitet. Im Berichtsjahr erfolgte Offenlegungsmeldungen nach Artikel 120 Finanzmarktinfrastrukturgesetz und den Bestimmungen der Finanzmarktinfrastrukturverordnung können auf der Melde- und Veröffentlichungsplattform der SIX Swiss Exchange eingesehen werden (www.six-exchange-regulation.com/de/home/publications/significant-shareholders.html).
Kontakt
