Ausgewählte Kennzahlen
Finanzielle Kennzahlen | Angaben in | 01.01.–30.06.2021 | 01.01.–30.06.2022 |
Ertrag aus Vermietung von Liegenschaften | CHF Mio. | 213.4 | 214.2 |
EPRA like-for-like change relative | % | -0.7 | 1.9 |
Ertrag aus Immobilienentwicklungen | CHF Mio. | 36.3 | 8.4 |
Ertrag aus Immobiliendienstleistungen | CHF Mio. | 56.9 | 59.5 |
Ertrag aus Retail | CHF Mio. | 46.0 | 57.4 |
Ertrag aus Asset Management | CHF Mio. | 8.3 | 27.2 |
Total Betriebsertrag | CHF Mio. | 369.7 | 378.9 |
Neubewertung Renditeliegenschaften, netto | CHF Mio. | 134.3 | 166.6 |
Erfolg aus Veräusserung Renditeliegenschaften, netto | CHF Mio. | 36.0 | 14.7 |
Betriebsgewinn (EBIT) | CHF Mio. | 348.5 | 365.4 |
Gewinn | CHF Mio. | 251.5 | 267.4 |
Eigenkapitalrendite (ROE) | % | 8.2 | 8.3 |
Gesamtkapitalrendite (ROIC) | % | 4.2 | 4.2 |
Gewinn pro Aktie (EPS) | CHF | 3.31 | 3.49 |
Funds From Operations I pro Aktie (FFO I) | CHF | 1.95 | 2.09 |
Funds From Operations II pro Aktie (FFO II) | CHF | 2.24 | 2.17 |
Finanzielle Kennzahlen ohne Neubewertungen und sämtliche latente Steuern | |||
Betriebsgewinn (EBIT) | CHF Mio. | 214.2 | 198.8 |
Gewinn | CHF Mio. | 164.7 | 158.0 |
Eigenkapitalrendite (ROE) | % | 5.4 | 5.0 |
Gesamtkapitalrendite (ROIC) | % | 2.9 | 2.6 |
Gewinn pro Aktie (EPS) | CHF | 2.17 | 2.06 |
Bilanzielle Kennzahlen | 31.12.2021 | 30.06.2022 | |
Eigenkapital | CHF Mio. | 6 409.7 | 6 427.2 |
Eigenkapitalquote | % | 47.5 | 46.6 |
Fremdkapital | CHF Mio. | 7 089.7 | 7 357.9 |
Finanzierungsquote des Immobilienportfolios (LTV) | % | 40.2 | 40.5 |
NAV vor latenten Steuern pro Aktie1 | CHF | 101.22 | 100.95 |
NAV nach latenten Steuern pro Aktie1 | CHF | 84.37 | 83.80 |
EPRA NTA pro Aktie | CHF | 100.93 | 100.78 |
Immobilienportfolio | |||
Immobilienportfolio zum Fair Value | CHF Mio. | 12 793.5 | 13 066.4 |
davon Projekte/Entwicklungsliegenschaften | CHF Mio. | 1 006.9 | 997.7 |
Anzahl Liegenschaften | Anzahl | 184 | 179 |
Vermietbare Fläche | m2 | 1 677 027 | 1 681 690 |
Leerstandsquote | % | 4.6 | 4.4 |
Durchschnittlicher Diskontierungssatz | % | 2.75 | 2.71 |
Nettoobjektrendite | % | 3.2 | 3.1 |
Mitarbeitende | |||
Personalbestand am Bilanzstichtag | Personen | 1 667 | 1 722 |
Vollzeitäquivalente am Bilanzstichtag | FTE | 1 474 | 1 529 |
1 Das Segment Dienstleistungen (immobiliennahe Geschäftsfelder) ist darin nur zu Buchwerten enthalten
Die Erstellung der Konzernrechnung erfolgt seit Anfang 2022 in Übereinstimmung mit IFRS. Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend angepasst (Restatement).