Ausgewählte Kennzahlen
Finanzielle Kennzahlen | Angaben in | 01.01.–31.12.2021 | 01.01.–31.12.2022 |
Ertrag aus Vermietung von Liegenschaften | CHF Mio. | 426.7 | 431.3 |
EPRA like-for-like change relative | % | 1.3 | 1.9 |
Ertrag aus Immobilienentwicklungen | CHF Mio. | 52.0 | 9.1 |
Ertrag aus Asset Management | CHF Mio. | 18.2 | 52.0 |
Ertrag aus Immobiliendienstleistungen | CHF Mio. | 119.4 | 125.6 |
Ertrag aus Retail | CHF Mio. | 119.5 | 132.1 |
Total Betriebsertrag | CHF Mio. | 749.5 | 774.4 |
Neubewertung Renditeliegenschaften, netto | CHF Mio. | 301.9 | 169.7 |
Erfolg aus Veräusserung Renditeliegenschaften, netto | CHF Mio. | 39.9 | 50.9 |
Betriebsgewinn vor Abschreibungen (EBITDA) | CHF Mio. | 730.0 | 618.4 |
Betriebliches Ergebnis (EBIT) | CHF Mio. | 706.7 | 559.4 |
Gewinn | CHF Mio. | 498.9 | 404.4 |
Eigenkapitalrendite (ROE) | % | 8.0 | 6.2 |
Gesamtkapitalrendite (ROIC) | % | 4.3 | 3.3 |
Gewinn pro Aktie (EPS) | CHF | 6.57 | 5.27 |
Funds From Operations I pro Aktie (FFO I) | CHF | 4.01 | 4.26 |
Funds From Operations II pro Aktie (FFO II) | CHF | 4.34 | 4.64 |
Finanzielle Kennzahlen ohne Neubewertungen und sämtliche latente Steuern | |||
Betriebsgewinn vor Abschreibungen (EBITDA) | CHF Mio. | 428.1 | 448.6 |
Betriebliches Ergebnis (EBIT) | CHF Mio. | 404.8 | 389.6 |
Gewinn | CHF Mio. | 293.7 | 300.6 |
Eigenkapitalrendite (ROE) | % | 4.8 | 4.7 |
Gesamtkapitalrendite (ROIC) | % | 2.8 | 2.6 |
Gewinn pro Aktie (EPS) | CHF | 3.87 | 3.92 |
Bilanzielle Kennzahlen | 31.12.2021 | 31.12.2022 | |
Eigenkapital | CHF Mio. | 6 409.7 | 6 569.3 |
Eigenkapitalquote | % | 47.5 | 47.7 |
Fremdkapital | CHF Mio. | 7 089.7 | 7 201.9 |
Finanzierungsquote des Immobilienportfolios (LTV) | % | 40.2 | 38.9 |
NAV vor latenten Steuern pro Aktie1 | CHF | 101.22 | 102.96 |
NAV nach latenten Steuern pro Aktie1 | CHF | 84.37 | 85.64 |
EPRA NTA pro Aktie | CHF | 100.93 | 102.69 |
Immobilienportfolio | |||
Immobilienportfolio zum Fair Value | CHF Mio. | 12 793.5 | 13 087.7 |
davon Projekte/Entwicklungsliegenschaften | CHF Mio. | 1 006.9 | 1 117.3 |
Anzahl Liegenschaften | Anzahl | 184 | 176 |
Vermietbare Fläche | m2 | 1 677 027 | 1 653 456 |
Leerstandsquote | % | 4.6 | 4.3 |
Durchschnittlicher Diskontierungssatz | % | 2.75 | 2.69 |
Nettoobjektrendite | % | 3.2 | 3.1 |
Mitarbeitende | |||
Personalbestand am Bilanzstichtag | Personen | 1 667 | 1 779 |
Vollzeitäquivalente am Bilanzstichtag | FTE | 1 474 | 1 567 |
1 Das Segment Dienstleistungen (immobiliennahe Geschäftsfelder) ist darin nur zu Buchwerten und nicht zu Marktwerten enthalten
Die Erstellung der Konzernrechnung erfolgt seit Anfang 2022 in Übereinstimmung mit IFRS. Die Vorjahreszahlen werden in Übereinstimmung mit IFRS präsentiert.