Ausgewählte Kennzahlen
Fortgeführte Geschäftsbereiche | Angaben in | 01.01.–30.06.2022 bzw. 30.06.2022 | 01.01.–31.12.2022 bzw. 31.12.2022 | 01.01.–30.06.2023 bzw. 30.06.2023 |
Ertrag aus Vermietung von Liegenschaften | CHF Mio. | 214.9 | 432.8 | 218.9 |
EPRA like-for-like change relative | % | 2.1 | 2.0 | 3.4 |
Ertrag aus Immobilienentwicklungen | CHF Mio. | 8.4 | 9.1 | – |
Ertrag aus Asset Management | CHF Mio. | 27.2 | 52.0 | 22.2 |
Ertrag aus Retail | CHF Mio. | 57.4 | 132.1 | 59.7 |
Total Betriebsertrag | CHF Mio. | 310.6 | 646.6 | 307.6 |
Neubewertung Renditeliegenschaften, netto | CHF Mio. | 166.6 | 169.7 | – 98.8 |
Erfolg aus Veräusserung Renditeliegenschaften, netto | CHF Mio. | 14.7 | 50.9 | 9.8 |
Betriebsgewinn vor Abschreibungen (EBITDA) | CHF Mio. | 365.4 | 591.3 | 99.0 |
Betriebsgewinn (EBIT) | CHF Mio. | 358.6 | 549.7 | 95.7 |
Gewinn | CHF Mio. | 262.1 | 397.1 | 65.9 |
Eigenkapitalrendite (ROE) | % | 8.1 | 6.1 | 2.0 |
Gesamtkapitalrendite (ROIC) | % | 4.2 | 3.2 | 1.4 |
Gewinn pro Aktie (EPS) | CHF | 3.42 | 5.18 | 0.86 |
Fortgeführte und aufgegebene Geschäftsbereiche ohne Neubewertungseffekte | ||||
Betriebsgewinn vor Abschreibungen (EBITDA) | CHF Mio. | 210.8 | 448.6 | 351.6 |
Betriebliches Ergebnis (EBIT) | CHF Mio. | 198.8 | 389.6 | 345.1 |
Gewinn | CHF Mio. | 158.0 | 300.6 | 298.9 |
Eigenkapitalrendite (ROE) | % | 5.0 | 4.7 | 9.0 |
Gesamtkapitalrendite (ROIC) | % | 2.6 | 2.6 | 4.8 |
Gewinn pro Aktie (EPS) | CHF | 2.06 | 3.92 | 3.90 |
Funds From Operations pro Aktie (FFO I) | CHF | 2.09 | 4.26 | 2.01 |
Bilanzielle Kennzahlen | ||||
Eigenkapital | CHF Mio. | 6 427.2 | 6 569.3 | 6 530.3 |
Eigenkapitalquote | % | 46.6 | 47.7 | 47.4 |
Fremdkapital | CHF Mio. | 7 357.9 | 7 201.9 | 7 240.5 |
Finanzierungsquote des Immobilienportfolios (LTV)1 | % | 40.2 | 38.8 | 39.7 |
NAV vor latenten Steuern pro Aktie2 | CHF | 100.95 | 102.96 | 102.32 |
NAV nach latenten Steuern pro Aktie2 | CHF | 83.80 | 85.64 | 85.12 |
EPRA NTA per share | CHF | 100.78 | 102.69 | 101.40 |
Immobilienportfolio | ||||
Immobilienportfolio zum Fair Value | CHF Mio. | 13 066.4 | 13 087.7 | 13 064.5 |
davon Projekte/Entwicklungsliegenschaften | CHF Mio. | 997.7 | 1 117.3 | 1 093.9 |
Anzahl Liegenschaften | Anzahl | 179 | 176 | 168 |
Vermietbare Fläche | m2 | 1 681 690 | 1 653 456 | 1 685 947 |
Leerstandsquote | % | 4.4 | 4.3 | 4.1 |
Durchschnittlicher Diskontierungssatz | % | 2.71 | 2.69 | 2.73 |
Nettoobjektrendite | % | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
Mitarbeitende | ||||
Personalbestand am Bilanzstichtag | Personen | 1 722 | 1 779 | 700 |
Vollzeitäquivalente am Bilanzstichtag | FTE | 1 529 | 1 567 | 609 |
1 Mit Bankgarantien gesicherte Forderungen wurden im Halbjahr 2023 von den Finanzverbindlichkeiten in Abzug gebracht
2 Die Segmente Asset Management, Retail und Corporate & Shared Services sind darin nur zu Buchwerten und nicht zu Marktwerten enthalten