Ausgewählte Kennzahlen
Kennzahlen im Vergleich
Swiss Prime Site
Loading...
Swiss Prime Site Immobilien
Loading...
Swiss Prime Site Solutions
Loading...
Finanzielle Kennzahlen | Angaben in | 01.01.–30.06.2025 bzw. 30.06.2025 | 01.01.–31.12.2025 bzw. 31.12.2025 | 01.01.–30.06.2026 bzw. 30.06.2026 |
| Ertrag aus Vermietung von Liegenschaften | CHF Mio. | 225.5 | 456.8 | 230.6 |
| EPRA like-for-like change relative | % | 2.2 | 2.0 | 1.4 |
| Ertrag aus Asset Management | CHF Mio. | 38.0 | 83.6 | 40.0 |
| Ertrag aus Retail | CHF Mio. | 11.4 | 11.4 | – |
| Total Betriebsertrag | CHF Mio. | 276.3 | 553.4 | 271.1 |
| Neubewertung Renditeliegenschaften, netto | CHF Mio. | 102.0 | 216.9 | 148.0 |
| Erfolg aus Veräusserung Renditeliegenschaften, netto | CHF Mio. | 0.9 | 6.5 | 6.9 |
| Betriebsgewinn vor Abschreibungen (EBITDA) | CHF Mio. | 304.0 | 635.1 | 363.6 |
| Betriebsgewinn (EBIT) | CHF Mio. | 301.2 | 629.6 | 360.9 |
| Gewinn | CHF Mio. | 164.2 | 382.5 | 192.5 |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | % | 4.8 | 5.5 | 5.5 |
| Gesamtkapitalrendite (ROIC) | % | 3.7 | 3.7 | 4.3 |
| Gewinn pro Aktie (EPS) | CHF | 2.07 | 4.79 | 2.40 |
| Finanzielle Kennzahlen ohne Neubewertungseffekte sowie Verkäufe und sämtliche latente Steuern | ||||
| Betriebsgewinn vor Abschreibungen (EBITDA) | CHF Mio. | 199.5 | 410.1 | 208.7 |
| Betriebsgewinn (EBIT) | CHF Mio. | 196.7 | 404.6 | 206.0 |
| Gewinn2 | CHF Mio. | 156.3 | 317.7 | 165.7 |
| Eigenkapitalrendite (ROE)2 | % | 4.6 | 4.6 | 4.8 |
| Gesamtkapitalrendite (ROIC)2 | % | 3.6 | 3.2 | 3.8 |
| Gewinn pro Aktie (EPS)2 | CHF | 1.97 | 3.98 | 2.07 |
| Funds From Operations pro Aktie (FFO I) | CHF | 2.10 | 4.22 | 2.15 |
| Bilanzielle Kennzahlen | ||||
| Eigenkapital | CHF Mio. | 6 845.2 | 7 067.1 | 6 994.3 |
| Eigenkapitalquote | % | 48.6 | 48.1 | 47.5 |
| Fremdkapital | CHF Mio. | 7 235.6 | 7 628.8 | 7 735.9 |
| Finanzierungsquote des Immobilienportfolios (LTV) | % | 38.4 | 38.1 | 39.9 |
| NAV vor latenten Steuern pro Aktie1 | CHF | 102.18 | 105.56 | 105.00 |
| NAV nach latenten Steuern pro Aktie1 | CHF | 85.32 | 88.08 | 87.17 |
| EPRA NTA per share | CHF | 98.01 | 101.40 | 100.84 |
| Immobilienportfolio | ||||
| Immobilienportfolio zum Fair Value | CHF Mio. | 13 310.0 | 13 919.5 | 14 005.3 |
| davon Projekte/Entwicklungsliegenschaften | CHF Mio. | 1 037.3 | 1 085.8 | 1 053.6 |
| Anzahl Liegenschaften | Anzahl | 137 | 132 | 127 |
| Vermietbare Fläche | m2 | 1 579 646 | 1 585 930 | 1 565 528 |
| Leerstandsquote | % | 4.0 | 3.7 | 3.7 |
| Durchschnittlicher nominaler Diskontierungssatz | % | 3.81 | 3.77 | 3.75 |
| Nettoobjektrendite | % | 3.1 | 3.0 | 3.1 |
| Mitarbeitende | ||||
| Personalbestand am Bilanzstichtag | Personen | 219 | 210 | 204 |
| Vollzeitäquivalente am Bilanzstichtag | FTE | 202 | 192 | 189 |
1 Die Segmente Asset Management und Corporate & Shared Services sind darin nur zu Buchwerten und nicht zu Marktwerten enthalten.
2 Wurde im laufenden Geschäftsjahr um Finanzaufwendungen von CHF 10.643 Mio. bereinigt, die infolge der Refinanzierung des Wandeldarlehens vorzeitig erfasst wurden.


