Aktienchart
Ausschüttung
Ex-Datum | Auszahlung am | für das Geschäftsjahr | Betrag pro Aktie | Barrendite auf Jahresendkurs | Nennwert Aktie nach der Ausschüttung |
28.03.2023 | 30.03.2023 | 2022 | CHF 3.40 | 4.2% | CHF 2.00 |
28.03.2022/09.06.2022 | 30.03.2022/13.06.2022 | 2021 | CHF 3.35 | 3.7% | CHF 2.00 |
25.03.2021 | 29.03.2021 | 2020 | CHF 3.35 | 3.9% | CHF 15.30 |
Angaben zur Aktie
ISIN | CH 000 803 838 9 |
Valorennummer | 803 838 |
Valorensymbol | SPSN |
Handelswährung | CHF |
Börse | SIX Swiss Exchange |
Indexzugehörigkeit (Auswahl) | SPI ESG |
Kontakt
