Aktienchart
Ausschüttung
Ex-Datum | Auszahlung am | für das Geschäftsjahr | Betrag pro Aktie | Barrendite auf Jahresendkurs | Nennwert Aktie nach der Ausschüttung |
23.03.2025 | 25.03.2025 | 2024 | CHF 3.45* | 3.5% | CHF 2.00 |
26.03.2024 | 28.03.2024 | 2023 | CHF 3.40 | 3.8% | CHF 2.00 |
28.03.2023 | 30.03.2023 | 2022 | CHF 3.40 | 4.2% | CHF 2.00 |
* Der Verwaltungsrat wird der Generalversammlung vom 13. März 2025 eine Ausschüttung von CHF 3.45 je Aktie beantragen.
Angaben zur Aktie
ISIN | CH 000 803 838 9 |
Valorennummer | 803 838 |
Valorensymbol | SPSN |
Handelswährung | CHF |
Börse | SIX Swiss Exchange |
Indexzugehörigkeit (Auswahl) | SPI ESG |
Kontakt
![](/fileadmin/_processed_/9/3/csm_Florian_Hauber.JPG_f93d71990e.jpg)