Aktionariat
Bedeutende Aktionäre
| Beteiligungsquote über 3%* | per 31.12.2025 |
| UBS Fund Management (Switzerland) AG, Basel | 12.7% |
| BlackRock Inc., New York | 9.6% |
* gemäss Eintragung im Aktienregister bzw. gemäss der letzten, bei der Gesellschaft eingegangenen Meldungen
Aktionariat per 31.12.2025
Aktionariat nach Anzahl Aktien
| Eingetragene Aktionäre | Eingetragene Aktien | |||
| Anzahl Aktien | Anzahl | % | Anzahl | % * |
| 1 bis 1 000 | 10 493 | 86.4 | 2 641 397 | 3.3 |
| 1 001 bis 10 000 | 1 337 | 11.0 | 3 649 703 | 4.5 |
| 10 001 bis 1 00 000 | 246 | 2.0 | 8 057 753 | 10.0 |
| 100 001 bis 1 000 000 | 66 | 0.5 | 16 637 510 | 20.8 |
| 1 000 001 und mehr | 7 | 0.1 | 14 003 993 | 17.5 |
| Total eingetragene Aktionäre/Aktien | 12 149 | 100.0 | 44 990 356 | 56.1 |
| Dispobestand | 35 244 019 | 43.9 | ||
| Total ausgegebene Aktien | 80 234 375 | 100.0 |
* in % der ausgegebenen Aktien
Eingetragenes Aktionariat nach Länder/Regionen
| Eingetragene Aktionäre | Eingetragene Aktien | |||
| Länder/Regionen | Anzahl | % | Anzahl | % |
| Schweiz | 11 284 | 92.9 | 34 862 095 | 77.5 |
| Europa (ohne Schweiz) | 729 | 6.0 | 6 987 769 | 15.5 |
| Andere Länder | 136 | 1.1 | 3 140 492 | 7.0 |
| Total eingetragene Aktionäre/Aktien | 12 149 | 100.0 | 44 990 356 | 100.0 |
Eingetragenes Aktionariat nach Aktionärskategorien
| Eingetragene Aktionäre | Eingetragene Aktien | |||
| Aktionärskategorien | Anzahl | % | Anzahl | % |
| Natürliche Personen | 11 125 | 91.5 | 6 424 616 | 14.3 |
| Juristische Personen | 445 | 3.7 | 11 361 050 | 25.3 |
| Pensionskassen | 178 | 1.5 | 5 831 834 | 13.0 |
| Fonds | 196 | 1.6 | 18 461 495 | 41.0 |
| Versicherungen | 27 | 0.2 | 1 334 997 | 2.9 |
| Übrige | 178 | 1.5 | 1 576 364 | 3.5 |
| Total eingetragene Aktionäre/Aktien | 12 149 | 100.0 | 44 990 356 | 100.0 |
Offenlegungsmeldungen von bedeutenden Aktionären
Die Angaben zu den bedeutenden Aktionären basieren auf dem Aktionärsregister beziehungsweise auf bei der Swiss Prime Site AG eingegangenen Meldungen. Eine Pflicht zur Offenlegung von Beteiligungen besteht, wenn eine meldepflichtige Person oder Gruppe einen Prozentanteil von 3, 5, 10, 15, 20, 25, 331/3, 50 oder 662/3 der Stimmrechte an der Swiss Prime Site AG erreicht, über- oder unterschreitet. Im Berichtsjahr erfolgte Offenlegungsmeldungen nach Artikel 120 Finanzmarktinfrastrukturgesetz und den Bestimmungen der Finanzmarktinfrastrukturverordnung können auf der Melde- und Veröffentlichungsplattform der SIX Swiss Exchange eingesehen werden: https://www.ser-ag.com/en/resources/notifications-market-participants/significant-shareholders.html#/
Kontakt



