Aktionariat
Bedeutende Aktionäre
Beteiligungsquote über 3%* | per 30.06.2024 |
UBS Fund Management (Switzerland) AG, Basel | 12.7% |
BlackRock Inc., New York | 9.6% |
* gemäss Eintragung im Aktienregister bzw. gemäss der letzten, bei der Gesellschaft eingegangenen Meldungen
Aktionariat per 31.12.2023
Aktionariat nach Anzahl Aktien
Eingetragene Aktionäre | Eingetragene Aktien | |||
Anzahl Aktien | Anzahl | % | Anzahl | % * |
1 bis 10 | 336 | 2.9 | 1 965 | 0.0 |
11 bis 100 | 2 970 | 25.6 | 166 551 | 0.2 |
101 bis 1 000 | 6 589 | 56.7 | 2 362 822 | 3.1 |
1 001 bis 10 000 | 1 398 | 12.0 | 3 831 868 | 5.0 |
10 001 bis 100 000 | 257 | 2.2 | 8 215 597 | 10.7 |
100 001 bis 1 000 000 | 64 | 0.6 | 17 997 072 | 23.5 |
1 000 001 bis 10 000 000 | 6 | 0.1 | 10 755 826 | 14.0 |
Total eingetragene Aktionäre/Aktien | 11 620 | 100.0 | 43 331 701 | 56.5 |
Dispobestand | 33 386 903 | 43.5 | ||
Total ausgegebene Aktien | 76 718 604 | 100.0 |
* in % der ausgegebenen Aktien
Eingetragenes Aktionariat nach Länder/Regionen
Eingetragene Aktionäre | Eingetragene Aktien | |||
Länder/Regionen | Anzahl | % | Anzahl | % |
Schweiz | 10 775 | 92.7 | 34 893 110 | 80.5 |
Europa (ohne Schweiz) | 724 | 6.2 | 5 881 666 | 13.6 |
Andere Länder | 121 | 1.0 | 2 556 925 | 5.9 |
Total eingetragene Aktionäre/Aktien | 11 620 | 100.0 | 43 331 701 | 100.0 |
Eingetragenes Aktionariat nach Aktionärskategorien
Eingetragene Aktionäre | Eingetragene Aktien | |||
Aktionärskategorien | Anzahl | % | Anzahl | % |
Natürliche Personen | 10 622 | 91.4 | 6 822 916 | 15.7 |
Juristische Personen | 372 | 3.2 | 9 033 257 | 20.8 |
Pensionskassen | 171 | 1.5 | 7 721 210 | 17.8 |
Fonds | 246 | 2.1 | 16 008 258 | 36.9 |
Versicherungen | 30 | 0.3 | 1 900 225 | 4.4 |
Übrige | 179 | 1.5 | 1 845 835 | 4.3 |
Total eingetragene Aktionäre/Aktien | 11 620 | 100.0 | 43 331 701 | 100.0 |
Offenlegungsmeldungen von bedeutenden Aktionären
Die Angaben zu den bedeutenden Aktionären basieren auf dem Aktionärsregister beziehungsweise auf bei der Swiss Prime Site AG eingegangenen Meldungen. Eine Pflicht zur Offenlegung von Beteiligungen besteht, wenn eine meldepflichtige Person oder Gruppe einen Prozentanteil von 3, 5, 10, 15, 20, 25, 331/3, 50 oder 662/3 der Stimmrechte an der Swiss Prime Site AG erreicht, über- oder unterschreitet. Im Berichtsjahr erfolgte Offenlegungsmeldungen nach Artikel 120 Finanzmarktinfrastrukturgesetz und den Bestimmungen der Finanzmarktinfrastrukturverordnung können auf der Melde- und Veröffentlichungsplattform der SIX Swiss Exchange eingesehen werden: https://www.ser-ag.com/en/resources/notifications-market-participants/significant-shareholders.html#/